Видеорегистраторы
Лучшие предложения
|
|
|
|
| |||||
Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I HD(1280x720, поддержка SD до 32 Гб) |
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888(до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO(1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") |
Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I Full HD(до1920x1080, угол обзора 120°, поддержка microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) |
Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300(FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) | |||||
2 999 руб. | 3 499 руб. | 9 990 руб. | 5 799 руб. | 4 299 руб. | |||||
| от 3 | от 12 | от 3 | от 2 | от 4 | |||||
| Сбс | Сбс В К О Г БК | Сбс К БК | Сбс В К Ч Кр О Т Г БК | Ч Кр Г БК |
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akenori | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | ||||||
| 140134 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO (1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") | Сбс | К | БК | 9 990 | |||||||||
| AutoExpert | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | ||||||
| 135619 | 65 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828 (до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Сбс | В | К | Ч | Кр | Т | Г | БК | 1 699 | ||||
| 138778 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-929 (HD 720p 30 к, с,120°, 4 ИК-диода MicroSD до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI) | Сбс | В | К | Ч | Т | Г | 2 599 | ||||||
| 135628 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888 (до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Сбс | В | К | О | Г | БК | 3 499 | ||||||
| 138777 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-866 (1080р, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2.8", HDMI, USB) | В | К | Ч | Кр | Т | Г | 4 599 | ||||||
| Explay | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | ||||||
| 147245 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Explay DVR-002 (1.3 Мрх, 720х480, 4х Zoom SDHC до 32Гб, AV Out. LCD 2,5") | Сбс | В | Ч | БК | 1 399 | ||||||||
| 147246 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Explay DVR-003HD ( 2 Мрх,1280x720, 4х Zoom, SDHC до 32Гб,HDMI, AV Out. LCD 2,5") | К | Кр | БК | 1 999 | |||||||||
| GAL | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | ||||||
| 134169 | 34 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор GAL CRD-5000 (640x480, 1280x720, 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 64Гб, LCD 2.5") | Кр | 2 199 | |||||||||||
| Global Navigation | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | ||||||
| 138903 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN220 (HD 720р, угол 120°, SD, LCD 2.5", USB, TV-OUT, ПДУ) | Сбс | Г | БК | 2 699 | |||||||||
| 135233 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN720 (до1280x720, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | Сбс | В | Ч | БК | 4 199 | ||||||||
| 145192 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN3000 (2 камеры - 640x480; угол 140° G-сенсор; GPS; microSD) | Сбс | К | 4 799 | |||||||||||
| 139856 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN1000 (до1920x1080, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) | БК | 5 499 | |||||||||||
| 145193 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN8000 (2 камеры 640х480, 30 к, с, угол 120°, SD до 32Гб, LCD 2,7") | Сбс | К | Т | Г | БК | 5 799 | |||||||
| 136767 | 32 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN900 (до1920x1080,120°, SDHC, MMC до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI, AV) | Сбс | Т | 6 199 | ||||||||||
| Gmini | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | ||||||
| 139154 | 15 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye SD100 (до1280х960, 120°, IR light, LCD 2.4") | В | Ч | О | Т | БК | 1 799 | |||||||
| 139152 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye FG720 (HD 720p, 120°, GPS, microSDHC до 32ГБ, G-sensor, TV-out) | Сбс | Ч | Кр | БК | 4 299 | ||||||||
| 139153 | 66 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300 (FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) | Ч | Кр | Г | БК | 4 299 | ||||||||
| 139156 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye Tube HD (FullHD 1080р, GPS, G-sensor, HDMI, Remote) | Сбс | В | Г | БК | 4 499 | ||||||||
| 145823 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50 (5 Мп 1, 2,5" FullHD 1080p,120°, microSDHC, G-Sensor,LCD 1,5",HDMI) | Ч | Т | БК | 4 599 | |||||||||
| 145824 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50G (FullHD 1080p,120°, SDHC до 32ГБ,G-Sensor,LCD 1,5", HDMI, GPS) | Г | 6 199 | |||||||||||
| Highscreen | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | ||||||
| 142422 | 38 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-min i (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | В | К | Кр | Т | Г | БК | 3 199 | ||||||
| Jet.A | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | ||||||
| 144980 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Jet.A JA-VR2 (до1280x960, 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | Сбс | Кр | Г | БК | 2 199 | ||||||||
| K-3 | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | ||||||
| 131104 | 55 | Помощь эксперта Видеорегистратор K3 Acam (640 x 480, поддержка MicroSD до 32 Гб) | Сбс | В | К | Кр | Т | Г | БК | 849 | |||||
| Lexand | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | ||||||
| 142445 | 10 | Новинка! Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 2500 (HD 720P 120˚, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | Кр | 3 399 | |||||||||||
| 138153 | 26 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 3000 (HD1280x720, 120°, microSD до 32Гб, G-сенсор, LCD 2" ,HDMI, AV) | Кр | 3 699 | |||||||||||
| Mio | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | ||||||
| 139713 | 48 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mio MiVue 205 (HD 720p, 120°, microSD до 32ГБ, LCD 2.5”) | О | 3 699 | |||||||||||
| 138907 | 49 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mio MiVue 238 (HD 720p, 120°, microSD до 32ГБ, G-датчик, LCD 2.5”) | К | 4 699 | |||||||||||
| MYSTERY | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | ||||||
| 131260 | Помощь эксперта Камера заднего вида Mystery MVR-2S цветная | Сбс | 1 199 | ||||||||||||
| 131248 | 19 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-600 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | Сбс | В | К | Ч | Кр | Т | Г | БК | 1 499 | ||||
| 131249 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-700 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | Сбс | Кр | О | Т | БК | 3 299 | |||||||
| 143604 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-750 (1280x720 30 к, с, 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2", USB, HDMI) | Сбс | В | К | Т | Г | БК | 3 399 | ||||||
| 131250 | 83 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD (1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) | В | К | Ч | Кр | О | Т | БК | 3 799 | |||||
| 143601 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-810HD (1920 х 1080, 120°, microSDНС до 32 Гб, LCD 2", USB, AV, HDMI) | БК | 4 399 | |||||||||||
| Neoline | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | ||||||
| 142462 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Tube (1280x720, 30 кадров, сек, 140°, Мicro SDHC до 32 Гб, LCD 2") | Ч | Кр | О | 2 799 | |||||||||
| 130428 | 50 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I HD (1280x720, поддержка SD до 32 Гб) | Сбс | 2 999 | |||||||||||
| 130429 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mini One (640x480, 30 к, с, 120°, SDHC до 16Гб, GPS, G-сенсор, AV-OUT) | Сбс | 4 199 | |||||||||||
| 143697 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I 720 (720p, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI) | Сбс | В | Ч | Кр | О | Г | БК | 4 399 | |||||
| 138601 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline X3000 (2 кам.,1280x480, 640x480,140°,120°, G-сенсор, GPS, MicroSD до 32 ГБ, 2,7") | К | Ч | Кр | О | БК | 5 699 | |||||||
| 135027 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I Full HD (до1920x1080, угол обзора 120°, поддержка microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | 5 799 | |||
| ONEXT | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | ||||||
| 135231 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-002 (640x480 30 к, с, MicroSD до 16Гб) | Сбс | Г | 799 | ||||||||||
| 133871 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-100 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | О | БК | 1 499 | ||||||||||
| 133872 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-303 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | Кр | БК | 1 799 | ||||||||||
| 138625 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-600 (2 кам. вращение 180°,640х480 120°, 8 ИК-диодов, MicroSD до 32 Гб, LCD 2") | Сбс | К | О | БК | 3 499 | ||||||||
| 143276 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-700 (до 1080p, угол 120°, SDHC, MMC до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI, AV) | Сбс | Кр | Т | Г | 3 999 | ||||||||
| Oysters | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | ||||||
| 143646 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Oysters DVR-04 (1280 x 480 , 1280 x1440, 120°, G-sensor, microSDHC до 32Гб, LCD 2.7") | В | К | 5 799 | ||||||||||
| Phantom | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | ||||||
| 147602 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Phantom VR110 (640 x 480 30 к, с, обзор 120°,GPS, G-сенсор ) | Сбс | 5 599 | |||||||||||
| 147604 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Phantom VR130 ( 2 камеры 640 x 480 30 к, с, обзор 120°,GPS, G-сенсор ) | Сбс | 7 999 | ||||||||||||
| Prestigio | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | ||||||
| 145895 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Prestigio Roadrunner HD1 (до1280x720, угол обзора 120°, SDHC до 32Гб, AV OUT. LCD 2,5") | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | 2 699 | ||||
| RITMIX | Сбс | В | К | Ч | Кр | О | Т | Г | БК | ||||||
| 131245 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-300 (до 1280*720 30 к, с, угол обзора 120°, поддержка SD до 32 Гб, LCD 2.5") | Ч | Кр | Т | Г | 1 599 | ||||||||
| 135961 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-330 (до 1280*720 30 к, с, 120°, 6 ИК-диодов, SD до 32 Гб, LCD 2.4") | К | Ч | Кр | Т | БК | 1 799 | |||||||




